Archive for януари, 2024
Подобрители за езерна вода
Подобряване качеството на водата | Таблетизирана химическа чиста сол | политиленов плик | 10 броя | 1 | за 100 литра | 1.50 лв. | 0 | 1 | ||
Подобряване качеството на водата | Таблетизирана химическа чиста сол | политиленов плик | 1 кг. | 1 | за 1000 литра | 8 лв. | 0 | |||
Подобряване качеството на водата | Насипна химическа чиста сол | политиленов плик | 1 кг. | 1 | за 1000 литра | 2.50 лв. | 0 | 1 | ||
Профилактична дезинфекция | Метиленово синьо | бутилка | 1 литър | 1 | за 10000 литра | 10 лв. | 0 | |||
Дезинфекция над 12 *С | F. M. C. | бутилка | 100 мл. | 1 | за 10000 литра | 10 лв. | 0 | |||
Дезинфекция | Трипафлавин | бутилка | 100 мл. | 1 | за 10000 литра | 10 лв. | 0 | |||
Против „зелена“ вода | Алго ЕХ | бутилка | 500 мл. | 1 | за 10000 литра | 26 лв. | 0 | 1 | ||
1 | 0 | |||||||||
1 | 0 |
Специализирана храна Premium
за всички подрастващи | Стартова храна | микрогранула 1,2-1,5 мм | 1000 гр. | 1 | политиленов плик | 12 лв. | 0 | ||
малки риби до 9 см. | Потъваща храна | гранула 2 мм. | 1000 гр. | 1 | политиленов плик | 9 лв. | 0 | ||
малки риби до 14 см. | Потъваща храна | гранула 3 мм. | 1000 гр. | 1 | политиленов плик | 8.50 лв. | 0 | ||
средни риби до 18 см. | Потъваща храна | гранула 4,5 мм. | 1000 гр. | 1 | политиленов плик | 8.50 лв. | 0 | ||
голями и средни риби | Потъваща храна с Астаксантин | гранула 6 мм. | 1000 гр. | 1 | политиленов плик | 9 лв. | 0 | ||
малки риби до 10 см. | Плуваща храна | топчета 2 мм. | 1000 гр. | 1 | политиленов плик | 9 лв. | 0 | ||
малки,средни риби 14см. | Плуваща храна | топчета 3 мм. | 1000 гр. | 1 | политиленов плик | 8.50 лв. | 0 | ||
средни риби до 18 см. | Плуваща храна | топчета 4,5 мм | 1000 гр. | 1 | политиленов плик | 8.50 лв. | 0 | ||
средни и голями риби | Плуваща храна | топчета 6 мм. | 1000 гр. | 1 | политиленов плик | 9 лв. | 0 | ||
всички риби | Премиална лека плуваща, със сладководна скарида | продълговата гранула 4,5мм | 1000 гр. | 1 | политиленов чувал | 23 лв. | 0 | ||
1 | 0 |
Екологични риби за езеро
1 | Ctenopharyngodon | idellus | Бял Амур | 12 cм | ограничено количество | 10 лв. | 0 | ||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
2 | Hypophthalmichthys | molitrix | Бял толстолоб | 10 см. | 6 лв. | 0 | |||||
3 | Hypophthalmichthys | molitrix/nobilis | Пъстър толстолоб | 10 – 12 cм. | април | 5 лв. | 0 | ||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
4 | Leucaspius | delineatus | Върловка | 6 – 7 cм | април | 4 лв. | 0 | ||||
0 | |||||||||||
5 | Leuciscus | idus orfus | Златна Орфа | 6 – 8см. | април | 5 лв. | |||||
6 | Leuciscus | idus orfus | Златна Орфа | 12 -13 см. | 8 лв. | 0 | |||||
7 | Leuciscus | idus orfus | Синя Орфа | 13 – 15 cм. | 10 лв. | 0 | |||||
0 | |||||||||||
8 | Scardinius | erytropthalmus | Оранжева Червеноперка | 10 см. | април | 0 | |||||
9 | Sinanodonta | woodiana | Китайска мида | 7 – 10 cм. | 6 лв. | 0 | |||||
10 | Sinanodonta | woodiana | Duck mussel | 10 -12cм. | ограничено количество | 8 лв. | 0 | ||||
0 | |||||||||||
11 | Tinca | тinca | Зелен Лин | 10 см. | ограничено количесво | 7 лв. | 0 | ||||
12 | Tinca | tinca gold | Златен Лин | 6-7 см. | <<< | 7 лв. | >>> | 0 |
Японски шарани Кои
Израел | Cyprinus carp. koi | butterfly | Пеперуда | 13 – 14 см | 20 лв. | Тосай | ||||
Израел | Cyprinus carp. koi | butterfly Клас А | Пеперуда А | 13 – 14 см | 25 лв. | Тосай | ||||
Израел | Cyprinus carp. koi | koi A mix | Платинум Огон | 12 см. | 25 лв. | Тосай | ||||
Израел | Cyprinus carp. koi | koi A mix | Златен Огон | 12 см. | 20 лв. | Тосай | ||||
Израел | Cyprinus carp. koi | koi A mix | Ямабучи Огон | 12 см. | ограничено количество | 25 лв. | Тосай | |||
Израел | Cyprinus carp. koi | koi A mix | Матсуба само бяла | 12 см. | 20 лв. | Тосай | ||||
Израел | Cyprinus carp. koi | koi A mix | Кюяку | 12 см. | ограничено количество | 25 лв. | Тосай | |||
Израел | Cyprinus carp. koi | koi A mix | Кохаку | 12 см. | ограничено количество | 25 лв. | Тосай | |||
Тайван | Cyprinus carp. koi | koi A mix | Санке | 11 – 12 см | ограничено количество | 30 лв. | Тосай | |||
Тайван | Cyprinus carp. koi | koi A mix | Шова | 11 – 12 см | ограничено количество | 30 лв. | Тосай | |||
Израел | Cyprinus carp. koi | koi A mix | Дойцу | 12 см. | ограничено количество | 25 лв. | Тосай | |||
Израел | Cyprinus carp. koi | koi A mix | Гин Рин | 12 см. | 25 лв. | Тосай | ||||
Израел | Cyprinus carp. koi | koi А | Хикари,Кумонрю,Шагой | 12 см. | еденични бройки | 30лв. | Тосай | |||
Израел | Cyprinus carp. koi | Ghost koi | Металик | 13-15 см. | 20 лв. | Нисай | ||||
Израел | Cyprinus carp. koi | Ghost koi | Металик Гин Рин | 13-15 см. | 25 лв. | Нисай | ||||
Cyprinus carp. koi | koi | 12 – 14 cm | 0 | |||||||
Cyprinus carp. koi | koi | 14 – 16 cm | 0 | |||||||
Cyprinus carp. koi | koi | 14 – 16 cm | 0 | |||||||
Cyprinus carp. koi | koi | 16 – 18 cm | 0 | |||||||
Cyprinus carp. koi | koi | 16 – 18 cm | 0 | |||||||
Cyprinus carp. koi | koi | 18 – 21 cm | 0 | |||||||
Чехия | Cyprinus carp. koi | koi Standart | Стандарт | 11 см. | ограничено количество | 8 лв. | Нисай | |||
Cyprinus carp. koi | metallic mix | 15-18 cm | 0 | |||||||
Cyprinus carp. koi | metallic mix | 15-18 cm | 0000000 | 0 |
Индонезия | Cyprinus rubrofuscus | kabuto koi | Кабуто кои | 12 см. | няколко | 25 лв. | Тосай | ||
Индонезия | Cyprinus rubrofuscus | kabuto koi long fin | Кабуто пеперуда | 7-10 cm |